Volkswagen Tiguan в кредит от 3.9%
Скидка при покупке в кредит:
до
559 900
₽
Цена в кредит:
от
1 239 100
руб.
В наличии: 9 авто
Цвет: Синий `Reef`, металлик
ПОЛУЧИТЕ КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Отправим в течение 30 минут
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
КАСКО
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
3 ПЛАТЕЖА
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
300 Л. ТОПЛИВА
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
Комплектации и цены
Тех. характеристики
|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.4 | 2 | 2 | 1.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 | 1395 | 1984 | 1968 | 1395 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Полный | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 125 | 150 | 180 | 150 | 150 |
Длина | 4486 | 4486 | 4486 | 1673 | 4486 |
Ширина | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 |
Высота | 1673 | 1673 | 1673 | 4486 | 1632 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.3 | 8.8 | 10.6 | 7.6 | 8.8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.4 | 5.6 | 6.4 | 5.1 | 5.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 | 6.8 | 8 | 6.1 | 6.8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 | 9.2 | 7.7 | 9.3 | 9.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 200 | 208 | 200 | 200 |
Объем топливного бака, л | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 |
Объем багажника | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |
Дорожный просвет, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Колесная база, мм | 2681 | 2681 | 2681 | 2677 | 2677 |
Передняя колея колес, мм | 1589 | 1589 | 1589 | 1576 | 1576 |
Задняя колея колес, мм | 1580 | 1580 | 1580 | 1566 | 1566 |
Передний свес, мм | 896 | 896 | 896 | ||
Задний свес, мм | 909 | 909 | 909 | ||
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | дисковые |
Коробка передач | МКПП | Робот | АКПП | Робот | Робот |
Количество передач | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
УЛУЧШИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НАШИХ КОНКУРЕНТОВ!
НАШИХ КОНКУРЕНТОВ!