Skoda Karoq в кредит от 3.9%
Скидка при покупке в кредит:
до
463 800
₽
Цена в кредит:
от
1 241 200
руб.
В наличии: 22 авто
Цвет: Белый Pure white
ПОЛУЧИТЕ КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Отправим в течение 30 минут
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
КАСКО
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
3 ПЛАТЕЖА
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
300 Л. ТОПЛИВА
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
Комплектации и цены
Тех. характеристики
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 | 1395 | 1598 | 1598 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Полный | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 110 | 110 |
Длина | 4382 | 4382 | 4382 | 4382 |
Ширина | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 |
Высота | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.8 | 9.2 | 7.1 | 9.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.4 | 7 | 9.2 | 5.9 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.3 | 7.8 | 6 | 7.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.8 | 8.9 | 11.2 | 12.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 199 | 193 | 183 | 180 |
Объем топливного бака, л | 50 | 55 | 50 | 50 |
Объем багажника | 500 | 500 | 500 | 500 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 |
Дорожный просвет, мм | 163 | 163 | 184 | 184 |
Колесная база, мм | 2638 | 2638 | 2638 | 2638 |
Передняя колея колес, мм | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
Задняя колея колес, мм | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
Передний свес, мм | 877 | 877 | 877 | 877 |
Задний свес, мм | 866 | 866 | 866 | 866 |
Передняя подвеска | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая. торсионная балка | Полузависимая. торсионная балка |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | АКПП | Робот | Механическая | АКПП |
Количество передач | 8 | 7 | 5 | 5 |
УЛУЧШИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НАШИХ КОНКУРЕНТОВ!
НАШИХ КОНКУРЕНТОВ!