Renault Duster New в кредит от 3.9%
Скидка при покупке в кредит:
до
865 100
₽
Цена в кредит:
от
752 900
руб.
В наличии: 14 авто
Цвет: Белый неметаллик Blanc Glacier
ПОЛУЧИТЕ КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Отправим в течение 30 минут
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
КАСКО
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
3 ПЛАТЕЖА
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
300 Л. ТОПЛИВА
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
Комплектации и цены
Тех. характеристики
|
|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1998 | 1332 | 1332 | 1461 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель |
Тип привода | Передний | Полный | Полный | Полный | Полный | Передний |
Мощность, л.с. | 114 | 117 | 143 | 150 | 150 | 160 |
Длина | 4315 | 4341 | 4315 | 4341 | 4341 | 4341 |
Ширина | 1822 | 2052 | 1822 | 2052 | 2052 | 1804 |
Высота | 1625 | 1693 | 1625 | 1682 | 1682 | 1621 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | 9.2 | 10.1 | 8.1 | 8.1 | 5.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 5.9 | 9.3 | 5.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 7.3 | 7.8 | 6.7 | 7.2 | 5.3 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 | 13.1 | 10.3 | 10.7 | 10.4 | 13.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 167 | 174 | 180 | 194 | 185 | 167 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 475 | 428 | 475 | 428 | 428 | 428 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1636 | 1761 | 1636 | 1720 | 1720 | 1720 |
Дорожный просвет, мм | 205 | 210 | 205 | 210 | 210 | 210 |
Колесная база, мм | 2673 | 2673 | 2673 | 2676 | 2676 | 2673 |
Передняя колея колес, мм | 1560 | 1557 | 1560 | 1557 | 1557 | 1557 |
Задняя колея колес, мм | 1567 | 1560 | 1567 | 1563 | 1563 | 1563 |
Передний свес, мм | 822 | 822 | 838 | |||
Задний свес, мм | 820 | 820 | 827 | |||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная | независимая, пружинная | Независимая типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | полунезависимая, пружинная | Независимая, многорычажная, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная | независимая, пружинная | Независимая многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные |
Коробка передач | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП | вариатор | МКПП |
Количество передач | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
УЛУЧШИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НАШИХ КОНКУРЕНТОВ!
НАШИХ КОНКУРЕНТОВ!