KIA Rio X-Line в кредит от 3.9%
Скидка при покупке в кредит:
до
635 000
₽
Цена в кредит:
от
604 900
руб.
В наличии: 24 авто
Цвет: Sunset Orange (SN4)
ПОЛУЧИТЕ КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Отправим в течение 30 минут
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
КАСКО
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
3 ПЛАТЕЖА
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
300 Л. ТОПЛИВА
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
Комплектации и цены
Тех. характеристики
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1368 | 1368 | 1591 | 1591 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 100 | 100 | 123 | 123 |
Длина | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 |
Ширина | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Высота | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.4 | 8.6 | 8.7 | 8.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5 | 5.4 | 5.4 | 5.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 6.8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.6 | 13.4 | 10.7 | 11.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 176 | 174 | 184 | 183 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 390 | 390 | 390 | 390 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 |
Дорожный просвет, мм | 195 | 195 | 195 | 195 |
Колесная база, мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Передняя колея колес, мм | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 |
Задняя колея колес, мм | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 |
Передний свес, мм | 845 | 845 | 845 | 845 |
Задний свес, мм | 795 | 795 | 795 | 795 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые (барабанные) | дисковые (барабанные) | дисковые (барабанные) | дисковые (барабанные) |
Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
УЛУЧШИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НАШИХ КОНКУРЕНТОВ!
НАШИХ КОНКУРЕНТОВ!